- 价格方案
- 应用收费
- 空间拓展
- 登记购买
标准版99元/年
先使用后收费
(注册后一年收费)
使用人数不限
空间5G(免费拓容)
VIP
购买VIP
请选择您要购买的CRM用户数:
|
10位用户 1200/年 25位用户 2500/年 50位用户 4500/年 100位用户 8000/年 200位用户 15000/年 500位用户 30000/年 |
||||||
|
||||||
VIP版套餐增值功能有:
- CRM
- 邮箱集成
- 会议室预定
- 车辆管理
- 企业形象自定义
- 上门服务
- 电话技术支持
- 数据备份
功能服务一览表
| 功能&服务 | 标准版 | VIP版 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 消息中心 | 系统信息一目了然 | ||
| 工作任务 | 把目标分解为任务,提升员工协助 | ||
| 申请审批 | 快捷申请,自定义审批流程 | ||
| 分享 | 企业内部微博,分享交流新知 | ||
| 公告 | 企业权威信息公布 | ||
| 活动 | 在线活动报名,便捷统计数据 | ||
| 知识管理 | 企业内部的档案馆 | ||
| 通讯录 | 基于组织架构的通讯录,可在线即时通讯 | ||
| 移动客户端 | 兼容IOS/安卓,移动办公更轻松 | ||
| 存储空间 | 标准版5G空间,支持免费无限量拓容;VIP空间无限量 | ||
| CRM | 客户管理及跟踪,搭建牢靠的客户关系 | ||
| 邮箱集成 | 支持企业邮箱的集成,新邮件提醒 | ||
| 会议室预定 | 在线预定会议室,解决会议室预定冲突 | ||
| 车辆管理 | 合理安排公司车辆,提升用车效率 | ||
| 企业形象自定义 | 企业信息、LOGO、背景图设置,专属二级域名 | ||
| 上门服务 | 专业人员上门培训及服务 | ||
| 电话技术支持 | 专线客服响应,快速解决问题 | ||
| 数据备份 | 定时数据备份,让你的数据永不丢失 |
价格一览表
VIP版=企业社区标准版+CRM+会议室管理+车辆管理+高级服务如购买年费包,将按照以下优惠价格出售,包含VIP版所有服务
| 年费包规格(CRM人数) | 价值(元/年) | 价格(元/年) |
|---|---|---|
| 10人 | 1379 | 1200 |
| 25人 | 2999 | 2500 |
| 50人 | 5699 | 4500 |
| 100人 | 11099 | 8000 |
| 200人 | 21899 | 15000 |
| 500人 | 54299 | 30000 |
说明:
1. 云谷入驻企业,直接成为企业社区尊享级VIP用户,不受CRM人数限制、用户数及空间容量无限。
2. 以上价格均为含税价格。
